Estadísticas
Copa Campeonato (2da Fase)
Zona 1
| CATEGORIA 1997 (7º DIVISIÓN) - ZONA 1 | PTS | PJ |
| 1- LINIERS | 18 | 6 |
| 2- LIBERTAD | 12 | 6 |
| 3- VILLA MITRE | 12 | 7 |
| 4- SPORTING | 3 | 7 |
| 5- SAN FRANCISCO | 3 | 6 |
|
CATEGORIA 1996 (6º DIVISIÓN) - ZONA 1 |
PTS |
PJ |
| 1- SPORTING | 16 | 7 |
| 2- VILLA MITRE | 13 | 7 |
| 3- LINIERS | 12 | 6 |
| 4- SAN FRANCISCO | 4 | 6 |
| 5- LIBERTAD (*) | -2 | 6 |
(*) Le descontaron 3 puntos por no presentar su división.
|
CATEGORIA 1995 (5º DIVISIÓN) - ZONA 1 |
PTS | PJ |
| 1- VILLA MITRE | 18 | 7 |
| 2- LINIERS | 9 | 6 |
| 3- SPORTING | 9 | 7 |
| 4- LIBERTAD | 7 | 6 |
| 5- SAN FRANCISCO | 4 |
6 |
| CATEGORIA 1994 (4º DIVISIÓN) - ZONA 1 | PTS | PJ |
| 1- SPORTING | 14 | 7 |
| 2- VILLA MITRE | 13 | 7 |
| 3- LIBERTAD | 10 | 6 |
| 4- LINIERS | 7 | 6 |
| 5- SAN FRANCISCO | 0 | 6 |
Zona 2
| CATEGORIA 1997 (7º DIVISIÓN) - ZONA 2 | PTS | PJ |
| 1- LA ARMONÍA | 16 | 6 |
| 2- OLIMPO | 11 | 7 |
| 3- BELLA VISTA | 8 | 6 |
| 4- SANSINENA | 8 | 7 |
| 5- TIRO FEDERAL | 1 | 6 |
|
CATEGORIA 1996 (6º DIVISIÓN) - ZONA 2 |
PTS | PJ |
| 1- OLIMPO | 17 | 7 |
| 2- BELLA VISTA | 12 | 6 |
| 3- TIRO FEDERAL | 8 | 6 |
| 4- LA ARMONÍA | 8 | 6 |
| 5- SANSINENA | 0 | 7 |
| CATEGORIA 1995 (5º DIVISIÓN) - ZONA 2 | PTS | PJ |
| 1- BELLA VISTA | 13 | 6 |
| 2- SANSINENA | 10 | 7 |
| 3- OLIMPO | 9 | 7 |
| 4- TIRO FEDERAL | 9 | 6 |
| 5- LA ARMONÍA | 6 | 6 |
| CATEGORIA 1994 (4º DIVISIÓN) - ZONA 2 | PTS | PJ |
| 1- BELLA VISTA | 14 | 6 |
| 2- OLIMPO | 11 | 7 |
| 3- SANSINENA | 9 | 7 |
| 4- TIRO FEDERAL | 7 | 6 |
| 5- LA ARMONÍA | 2 | 6 |
Copa Compentecia (2da Fase)
| POSICIONES 7º DIVISIÓN (CATEGORIA 97) | PTS | PJ |
| 1- PACÍFICO BB | 20 | 8 |
| 2- ROSARIO PB | 19 | 8 |
| 3- LINIERS "B" | 14 | 8 |
| 4- PUERTO COMERCIAL | 14 | 8 |
| 5- MUNDIAL FÚTBOL CLUB | 13 | 8 |
| 6- MENOR Y MAYOR DE PUNTA ALTA | 8 | 8 |
| 7- PACÍFICO DE CABILDO | 7 | 8 |
| 8- RIVER PLAY DE PUNTA ALTA | 7 | 8 |
| 9- HURACÁN | 7 | 8 |
| 10- AVELLANEDA | 3 |
8 |
| POSICIONES 6º DIVISIÓN (CATEGORIA 96) | PTS | PJ |
| 1- ROSARIO PB (CAMPEÓN) | 21 | 8 |
| 2- PACÍFICO BB | 17 | 8 |
| 3- LINIERS "B" | 12 | 8 |
| 4- AVELLANEDA | 12 | 8 |
| 5- PUERTO COMERCIAL | 11 | 8 |
| 6- RIVER PLAY DE PUNTA ALTA | 10 | 8 |
| 7- HURACÁN | 9 | 8 |
| 8- MENOR Y MAYOR DE PUNTA ALTA | 8 | 8 |
| 9- PACÍFICO DE CABILDO | 4 | 8 |
| 10- MUNDIAL FÚTBOL CLUB | 4 | 8 |
| POSICIONES 5º DIVISIÓN (CATEGORIA 95) | PTS | PJ |
| 1- ROSARIO PB | 19 | 8 |
| 2- PUERTO COMERCIAL | 18 | 8 |
| 3- PACÍFICO BB | 17 | 7 |
| 4- LINIERS "B" | 15 | 8 |
| 5- HURACÁN | 13 | 8 |
| 6- MUNDIAL FÚTBOL CLUB | 9 | 8 |
| 7- PACÍFICO DE CABILDO | 8 | 7 |
| 8- AVELLANEDA | 7 | 8 |
| 9- RIVER PLAY DE PUNTA ALTA | 6 | 8 |
| 10- MENOR Y MAYOR DE PUNTA ALTA | 0 | 8 |
| POSICIONES 4º DIVISIÓN (CATEGORIA 94) | PTS | PJ |
| 1- AVELLANEDA (CAMPEÓN) | 22 | 8 |
| 2- HURACÁN | 18 | 8 |
| 3- LINIERS "B" | 16 | 8 |
| 4- PACÍFICO DE CABILDO | 15 | 8 |
| 5- PACÍFICO BB | 15 | 8 |
| 6- ROSARIO PB | 13 | 8 |
| 7- PUERTO COMERCIAL | 10 | 8 |
| 8- MUNDIAL FÚTBOL CLUB | 6 | 8 |
| 9- RIVER PLAY DE PUNTA ALTA | 3 | 8 |
| 10- MENOR Y MAYOR DE PUNTA ALTA | 0 | 8 |
Posiciones Finales Primera Fase
| MENORES POSICIONES ACUMULADA | PTS | PJ |
| 1- LINIERS | 186 | 76 |
| 2- BELLA VISTA | 166 | 76 |
| 3- VILLA MITRE | 158 | 76 |
| 4- OLIMPO | 158 | 76 |
| 5- SPORTING | 148 | 76 |
| 6- LA ARMONIA | 148 | 76 |
| 7- TIRO FEDERAL | 148 | 76 |
| 8- SAN FRANCISCO | 140 | 76 |
| 9- LIBERTAD | 137 | 76 |
| 10- SANSINENA | 117 | 76 |
| 11- PACÍFICO BB | 113 | 76 |
| 12- ROSARIO PB | 112 | 76 |
| 13- LINIERS "B" | 90 | 76 |
| 14- PACÍFICO DE CABILDO | 63 | 76 |
| 15- AVELLANEDA | 63 | 76 |
| 16- HURACÁN | 63 | 76 |
| 17- PUERTO COMERCIAL (*) | 59 | 72 |
| 18- RIVER PLAY DE PUNTA ALTA | 26 | 76 |
| 19- MENOR Y MAYOR DE PUNTA ALTA | 23 | 76 |
| 20- MUNDIAL FÚTBOL CLUB (*) | 18 | 72 |
_ Clasificados Copa Campeonato, los restantes van a la Copa Competencia
(*) Mundial Fútbol Club vs Comercial deben su jornada completa (susp por incidentes)
Posiciones Individuales por Categorías
| MENORES - 7º DIVISIÓN (CATEGORÍA 1997) | PTS | PJ |
| 1- LINIERS (VENTAJA DEPORTIVA) | 53 | 19 |
| 2- BELLA VISTA | 44 | 19 |
| 3- OLIMPO | 44 | 19 |
| 4- SPORTING | 39 | 19 |
| 5- VILLA MITRE | 38 | 19 |
| 6- LIBERTAD | 38 | 19 |
| 7- LA ARMONIA | 36 | 19 |
| 8- SANSINENA | 32 | 19 |
| 9- SAN FRANCISCO | 32 | 19 |
| 10- ROSARIO PB | 32 | 19 |
| 11- TIRO FEDERAL | 31 | 19 |
| 12- HURACÁN | 25 | 19 |
| 13- PACÍFICO BB | 24 | 19 |
| 14- LINIERS "B" | 20 | 19 |
| 15- PUERTO COMERCIAL (*) | 17 | 18 |
| 16- MENOR Y MAYOR DE PUNTA ALTA | 10 | 19 |
| 17- MUNDIAL FÚTBOL CLUB (*) | 6 | 18 |
| 18- PACÍFICO DE CABILDO | 6 | 19 |
| 19- RIVER PLAY DE PUNTA ALTA | 4 | 19 |
| 20- AVELLANEDA | 2 | 19 |
(*) Mundial Fútbol Club vs Comercial deben su jornada completa
| MENORES - 6º DIVISIÓN (CATEGORÍA 1996) | PTS | PJ |
| 1- BELLA VISTA (VENTAJA DEPORTIVA) | 50 | 19 |
| 2- LA ARMONIA | 47 | 19 |
| 3- OLIMPO | 40 | 19 |
| 4- VILLA MITRE | 39 | 19 |
| 5- SPORTING | 38 | 19 |
| 6- LINIERS | 38 | 19 |
| 7- PACÍFICO BB | 36 | 19 |
| 8- TIRO FEDERAL | 35 | 19 |
| 9- SAN FRANCISCO | 35 | 19 |
| 10- LIBERTAD | 33 | 19 |
| 11- ROSARIO PB | 31 | 19 |
| 12- SANSINENA | 24 | 19 |
| 13- LINIERS "B" | 21 | 19 |
| 14- PUERTO COMERCIAL (*) | 17 | 18 |
| 15- HURACÁN | 16 | 19 |
| 16- PACÍFICO DE CABILDO | 14 | 19 |
| 17- AVELLANEDA | 14 | 19 |
| 18- RIVER PLAY DE PUNTA ALTA | 6 | 19 |
| 19- MENOR Y MAYOR DE PUNTA ALTA | 6 | 19 |
| 20- MUNDIAL FÚTBOL CLUB (*) | 0 | 18 |
(*) Mundial Fútbol Club vs Comercial deben su jornada completa
| MENORES - 5º DIVISIÓN (CATEGORÍA 1995) | PTS | PJ |
| 1- LINIERS (VENTAJA DEPORTIVA) | 48 | 19 |
| 2- BELLA VISTA | 46 | 19 |
| 3- TIRO FEDERAL | 46 | 19 |
| 4- VILLA MITRE | 43 | 19 |
| 5- SAN FRANCISCO | 43 | 19 |
| 6- LIBERTAD | 39 | 19 |
| 7- SPORTING | 36 | 19 |
| 8- OLIMPO | 34 | 19 |
| 9- LA ARMONIA | 31 | 19 |
| 10- ROSARIO PB | 31 | 19 |
| 11- PACÍFICO BB | 26 | 19 |
| 12- SANSINENA | 26 | 19 |
| 13- PUERTO COMERCIAL (*) | 18 | 18 |
| 14- AVELLANEDA | 16 | 19 |
| 15- LINIERS "B" | 14 | 19 |
| 16- PACÍFICO DE CABILDO | 12 | 19 |
| 17- RIVER PLAY DE PUNTA ALTA | 12 | 19 |
| 18- HURACÁN | 10 | 19 |
| 19- MUNDIAL FÚTBOL CLUB (*) | 5 | 18 |
| 20- MENOR Y MAYOR DE PUNTA ALTA | 4 | 19 |
(*) Mundial Fútbol Club vs Comercial deben su jornada completa
| MENORES - 4º DIVISIÓN (CATEGORÍA 1994) | PTS | PJ |
| 1- LINIERS (VENTAJA DEPORTIVA) | 47 | 19 |
| 2- OLIMPO | 40 | 19 |
| 3- VILLA MITRE | 37 | 19 |
| 4- TIRO FEDERAL | 36 | 19 |
| 5- SPORTING | 35 | 19 |
| 6- SANSINENA | 35 | 19 |
| 7- LINIERS "B" | 35 | 19 |
| 8- LA ARMONIA | 34 | 19 |
| 9- AVELLANEDA | 31 | 19 |
| 10- PACÍFICO DE CABILDO | 31 | 19 |
| 11- SAN FRANCISCO | 30 | 19 |
| 12- PACÍFICO BB | 27 | 19 |
| 13- LIBERTAD | 27 | 19 |
| 14- BELLA VISTA | 26 | 19 |
| 15- ROSARIO PB | 18 | 19 |
| 16- HURACÁN | 12 | 19 |
| 17- PUERTO COMERCIAL (*) | 7 | 18 |
| 18- MUNDIAL FÚTBOL CLUB (*) | 7 | 18 |
| 19- RIVER PLAY DE PUNTA ALTA | 7 | 19 |
| 20- MENOR Y MAYOR DE PUNTA ALTA | 3 | 19 |
(*) Mundial Fútbol Club vs Comercial deben su jornada completa